 
                                    
                                | Ensayo/Análisis | Categoría | Producto/Material | 
|---|---|---|
| ACEITES | AGUAS | AGUAS | 
| ACEITES | SUELOS | SUELO | 
| ACIDEZ | AGUAS | AGUAS | 
| ACIDEZ INTERCAMBIABLE | SUELOS | SUELO | 
| ALCALINIDAD TOTAL | AGUAS | AGUAS | 
| ALUMINIO INTERCAMBIABLE | SUELOS | SUELO | 
| ANTIBIOGRAMA | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| AZUFRE | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| BACTERIA TOTAL PRESUNTIVA - CULTIVO EN AGAR MARINO | AGUAS | AGUAS | 
| BASE SECA | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| BORO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| BORO | SUELOS | SUELO | 
| Calcio | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Calcio | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| CALOR DE FUSIÓN | AGUAS | AGUAS | 
| CARBÓN - FÓSFORO | SUELOS | SUELO | 
| CARBÓN - NITRÓGENO | SUELOS | SUELO | 
| CARBONATOS | SUELOS | SUELO | 
| Cloro Libre Residual | AGUAS | AGUAS | 
| CLORO RESIDUAL TOTAL | AGUAS | AGUAS | 
| Cloruros | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Cloruros | SUELOS | SUELO | 
| Cobre | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Cobre | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Conductividad | AGUAS | AGUAS | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | SUELOS | SUELO | 
| CONTEO BACTERIANO MÉTODO NEUBAUER | AGUAS | AGUAS | 
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO - DQO | AGUAS | AGUAS | 
| DENSIDAD | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| FIBRA | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| FÓSFORO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| FÓSFORO | SUELOS | SUELO | 
| GLUTEN | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| GRASA TOTAL | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| HIERRO | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| HIERRO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA POR CEPAS | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| LACTOBACILLOS PRESUNTIVO - CONTEO EN AGAR MRS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| Magnesio | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Magnesio | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Magnesio | SUELOS | SUELO | 
| MATERIA ORGÁNICA | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| METALES | AGUAS | AGUAS | 
| MIC APARTIR DE DOS CEPAS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| Nitratos | AGUAS | AGUAS | 
| NITRÓGENO | SUELOS | SUELO | 
| PATOLOGÍA EN FRESCO (WET MOUNT) | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PCR ANIDADO WSSV (PRIMER) | BIOLOGÍA MOLECULAR | ANIMAL FIJADO EN ETANOL | 
| PCR ANIDADO WSSV (PRIMER) | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PCR DETECCIÓN DE BACULOVIRUS | BIOLOGÍA MOLECULAR | ANIMAL FIJADO EN ETANOL | 
| PCR DETECCIÓN DE BACULOVIRUS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PCR SIMPLE AHPND O EMS | BIOLOGÍA MOLECULAR | ANIMAL FIJADO EN ETANOL | 
| PCR SIMPLE AHPND O EMS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PCR SIMPLE AHPND O EMS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PCR SIMPLE NHP | BIOLOGÍA MOLECULAR | ANIMAL FIJADO EN ETANOL | 
| PCR SIMPLE NHP | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| PH | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| PH | SUELOS | SUELO | 
| Potasio | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Potasio | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Potasio | SUELOS | SUELO | 
| PROTEÍNAS | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| PRUEBA DE ACTIVACIÓN | AGUAS | AGUAS | 
| PSEUDOMONAS PRESUNTIVO - CULTIVO EN AGAR CETRIMIDE | AGUAS | AGUAS | 
| PSEUDOMONAS PRESUNTIVO - CULTIVO EN AGAR CETRIMIDE | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| RECUENTO DE AEROBIOS - CULTIVO EN PCA | AGUAS | AGUAS | 
| RECUENTO DE AEROBIOS - CULTIVO EN PCA | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| RECUENTO DE HONGOS - LEVADURAS | AGUAS | AGUAS | 
| SALINIDAD | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| SALMONELLA PRESUNTIVA | AGUAS | AGUAS | 
| Shiguella | AGUAS | AGUAS | 
| SODIO | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| SODIO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Sulfatos | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| TINCIÓN DE GRAM | AGUAS | AGUAS | 
| TINCIÓN DE GRAM | AGUAS | AGUAS | 
| TINCIÓN DE GRAM | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| VIBRIO PRESUNTIVO - CULTIVO EN TCBS | AGUAS | AGUAS | 
| VIBRIO PRESUNTIVO - CULTIVO EN TCBS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| Zinc | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Zinc | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| ACIDEZ | AGUAS | AGUAS | 
| AISLAMIENTO DE CEPAS | AGUAS | AGUAS | 
| AISLAMIENTO DE CEPAS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| AISLAMIENTO DE CEPAS | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Alcalinidad | SUELOS | SUELO | 
| AMONIO TOTAL | AGUAS | AGUAS | 
| ANÁLISIS ORGANOLÓGICO | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| ANHIDRIDO CARBÓNICO LIBRE | AGUAS | AGUAS | 
| ARENA | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| BACTERIA TOTAL PRESUNTIVA - CULTIVO EN TSA | AGUAS | AGUAS | 
| Calcio | AGUAS | AGUAS | 
| CAPACIDAD INTERCAMBIABLE CATIÓNICO | SUELOS | SUELO | 
| CARBÓN - AZUFRE | SUELOS | SUELO | 
| CARBÓN - NITRÓGENO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| CARBÓN ORGÁNICO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| CARBÓN ORGÁNICO | SUELOS | SUELO | 
| CENIZAS | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| CLORURO DE SODIO | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Cloruros | AGUAS | AGUAS | 
| Coliformes Fecales | AGUAS | AGUAS | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| CUANTITATIVO DE FITOPLANCTON | PLANCTON | AGUA FIJADA EN LUGOL | 
| CUANTITATIVO DE ZOOPLANCTON | AGUAS | AGUAS | 
| CUANTITATIVO DE ZOOPLANCTON | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO - DBO5 | AGUAS | AGUAS | 
| Dureza Total como CaCO3 | AGUAS | AGUAS | 
| E.COLI | AGUAS | AGUAS | 
| ENERGÍA NETA | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| FÓSFORO | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| GRASAS | AGUAS | AGUAS | 
| GRASAS | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| HIERRO | AGUAS | AGUAS | 
| HIERRO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| HISTOLÓGICO | HISTOLOGÍA | ANIMAL FIJADO | 
| HISTOLÓGICO | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| HUMEDAD | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| HUMEDAD | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA POR CEPAS | AGUAS | AGUAS | 
| IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA POR CEPAS | MICROBIOLOGÍA | ANIMAL VIVO | 
| LACTOBACILLOS PRESUNTIVO - CONTEO EN AGAR MRS | AGUAS | AGUAS | 
| Magnesio | AGUAS | AGUAS | 
| Magnesio | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
| Magnesio | SUELOS | SUELO | 
| MATERIA ORGÁNICA | AGUAS | AGUAS | 
| MATERIA ORGÁNICA | SUELOS | SUELO | 
| METALES | SUELOS | SUELO | 
| MIC APARTIR DE DOS CEPAS | MICROBIOLOGÍA | ÁCIDO ORGÁNICO | 
| Nitritos | AGUAS | AGUAS | 
| NITRÓGENO | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES | 
| Nitrogeno Total | AGUAS | AGUAS | 
| Nitrogeno Total | ALIMENTOS | BALANCEADOS | 
 
                                    
                                | Ensayo/Análisis | Categoría | Producto/Material | 
|---|---|---|
| AMONIACO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| ARSENICO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| CADMIO | AGUAS | AGUA DULCE | 
| Cobre | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| Cobre | AGUAS | AGUA DULCE | 
| Cromo | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| Cromo | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| DQO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| DQO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| FOSFATO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| MERCURIO | AGUAS | AGUA DULCE | 
| NITRITO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| OXÍGENO DISUELTO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| OXÍGENO DISUELTO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| PH | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| PH | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| PLOMO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| PLOMO | AGUAS | AGUA DULCE | 
| PLOMO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| SALINIDAD | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| SALINIDAD | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| SOLIDOS TOTALES | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| SOLIDOS TOTALES | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| SULFATO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| SULFATO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| TEMPERATURA | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| TEMPERATURA | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| TURBIDEZ | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| TURBIDEZ | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| Zinc | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| Zinc | AGUAS | AGUA DULCE | 
| Zinc | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| AMONIACO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| ARSENICO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| CADMIO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| CADMIO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| Cobre | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| Cromo | AGUAS | AGUA DULCE | 
| DQO | AGUAS | AGUA DULCE | 
| FOSFATO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| FOSFORO TOTAL | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| FOSFORO TOTAL | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| MERCURIO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| MERCURIO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| NITRATO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| NITRATO | SUELOS | SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE | 
| NITRITO | AGUAS | AGUA DE CAMARONERA | 
| Equipo | Marca | Caraterística | Modelo | 
|---|---|---|---|
| EQUIPO | MILESTONE | DE LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGIA/SISTEMA DE MICROONDAS/IMPORT-71 | |
| EQUIPO | PERKIN ELMER | IMPORT.246/FILTRO REGULADOR FILTER ASSY | |
| CENTRIFUGA | SORVALL ST16 120 V/ACTA 036-2011 | ||
| TURBIDIMETRO | HACH | TURBIDIMETRO PORTABLE 2100Q /INCLUYE SET DE ESTANDARES PRIMARIOS EN VIALES CERRADOS/O/C | 2100Q | 
| EQUIPO | SARTORIUS STEDIM | EBYE 49443/SISTEMA DE FILTRACION POR MEMBRABNAS 3 PUESTOS EN ACERO INOX. CON BOMBA Y ACCESORIOS/O/C | 2534B-01 | 
| BALANZA ANALITICA | DENVER INSTRUME | BALANZA ANALITICA DENVER SERIE APEX | AP * 200 | 
| MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUSUNI | REVOLVER PORTA OBJETIVO CUADRUPLE, OBJETIVOS (ESTE MICROCOSPIO VA SER INST.LAB.MARITIMA) | CH30 BI | 
| CAMARA | NIKON | CAMARA NIKON D80SLR, INCLUYE TRIPODE, BOLSO DE DE CAMARA/ | D80SLR | 
| EQUIPO(PROYECTO) | HACH | DIGESTON DE MUESTRA PARA ANALISIS DE NITROGENO COMPLETO /O/C 2607 | DIGESDAHL | 
| EQUIPO | HACH | DRB REACTOR DIGITAL /O/C 1357 | DRB | 
| HORNO | BINDER | DRYING OVEN ED 053/MAR 180 | ED53-UL | 
| UPS | DELTA | DELTA DE 10KVA/ACTA 025-2011 | GES103 | 
| UPS | DELTA | DELTA DE 60KVA/ACTA 025-2010 | GES602 | 
| UPS | DELTA | DELTA DE 6KVA/ACTA 025-2011 | GES602 | 
| MEDIDOR | HACH | MULTIPARAMETRO DIGITAL/O/C 156 HB/MANUAL E INSTALADORES | HQ30D | 
| MEDIDOR | HACH | MULTIPARAMETRO DIGITAL/O/C 156-HB/MANUAL E INSTALADORES | HQ30D | 
| EQUIPO | LACHAT INSTRUMENTS | IMPORT-251/ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICOP | IL500 | 
| PIPETA | LITE RAININ CLASSIC DE 100-1000 UL, MODELO L-1000 O/C 090 | L-1000 | |
| EQUIPO PARA LABORATORIO | HACH | SONDA RUGOSA PARA LDO DE 5 MTS DE CABLE/O/C 156 HB | LDO | 
| EQUIPO | HACH | REPLACEMENT SENSOR, ES UN ACCESORIO PARA EL SENSOR INV. 100004/O/C 1357 | LDO101PROBES | 
| ACCESORIO | THERMO | LEOFILIZADOR DE 1.5 LITROS/ O/C 157 HB | MICRO MODULYO | 
| CENTRIFUGA | HETTICH | EBYE 6645268/CENTRIFUGA /CONTRATO 082-2015-ACTA 22-2016 | MIKRO | 
| CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | EBYE 5016608/CENTRIFUGA REFRIGERADA/ACTA 016-2015 | MUKTIFUGE X1R | 
| PHOTOGRAPHIC MICROSCOPE | HACH | PHMETRO DE MESA PARA LABORATORIO/O/C 2587 | PH31 | 
| BALANZA | OHAUS | BALANZA ANALITICA/O/C 157- | PIONEEER | 
| AGITADOR | HEIDOLPH | AGITADOR PARA TUBOS DE ENSAYO/O/C 2388 | REAXOP | 
| REFRIGERADORA(PROYECTO) | MABE | REFRIGERADORA DE 216 PIES/O/C 1709 | RMT21Y1EEBO | 
| EQUIPO | POL-EKO | EBYE 49441 /ESTUFA DE SECADO/ESTERILIZADOR 112 LITROS TEMPERATURA MAX 300 GRADOS C./O/C JG2359 | SLN 115 ECO | 
| ESTEREOMICROSCOPIO | MOTIC | ESTEREOMICROSCOPIO Y BASE | SMZ-161 | 
| EQUIPO | PERKIN ELMER | IMPORT.246/ESPECTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA/ANALYST 400 | |
| ESTACION METEREOLOGICA | EBYE 49895/ESTACION METEREOLOGICA PORTATIL/O/C NP1537 | ||
| EQUIPO | INTELLICAL LUMINESCENT DISSOLVED PROBE/O/C 1358 | ||
| ESTACION METEREOLOGICA | KESTREL | EBYE 5016614/ESTACION METEREOLOGICA PORTATIL/ACA 016-2015 | 4500 POCKET | 
| ESTACION METEREOLOGICA | KESTREL | EBYE 5016615/ESTACION METEREOLOGICA PORTATIL/ACTA 016-2015 | 4500 POCKET | 
| EQUIPO | PERKIN ELMER | IMPT.246/REGULADOR DE ESPECTOMETRO DE ABSORCION/HGA 900 | B31500086 | 
| EQUIPO | PERKIN ELMER | IMPT.246/REGULADOR DE ESPECTOMETRO DE ABSORCION/HGA 900 | B31500086 | 
| ESPECTROFOTOMETRO | HACH | SPETROPHOTOMETER | DR 2800-01 | 
| CONGELADOR | DUREX | CONGELADOR DUREX COLOR BLANCO CON LLAVE/TAPON/OFICIO MEMORANDO MAR342A-05- | F400S | 
| EQUIPO | THERMO SCIENTIFIC | MUFLA/MANUAL/O/C 549 | FB1410M | 
| EQUIPO | ONSET | EBYE 6645270/DATA LOGGER A PRUEBA DE AGUA/CONTRATO 082-2016 | HOBO V20 | 
| EQUIPO | ONSET | EBYE 6645269/DATA LOGGER DE OXIGENO DISUELTO/CONTRATO 082-2016 | HOBO-V26-001 | 
 
                                    
                                | Equipo | Marca | Caraterística | Modelo | 
|---|---|---|---|
| CONGELADOR | FRIGIDAIRE | CONGELADOR FRIGIDAIRE/HORIZONTAL/COLOR BLANCO/O/C 007 | |
| REFRIGERADORA | GENERAL ELECTRIC | REFRIGERADORA GENERAL ELECFRIC/COLOR BLANCO/O/C 007 | |
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253/ASPIRATION-FILTRATION SYSTEM 80089-644 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253/ASPIRATION-FILTRATION SYSTEM 80089-644 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253/FRZR-86C CHEST 20.5 CU FT 115V ULT2090-9-A 55702-584 | ||
| REFRIGERADORA | REFRIGERADORA PHARMALOW O/C 001-HB | ||
| EQUIPO | GE | Ref. A.F 63992. MICROONDAS GENERAL ELECTRIC 0.7 PLATO GIRATORIO/O/C 190 | JES771SK | 
| CONGELADOR | PANASONIC | ULTRA CONGELADOR -80"/EBYE 14098257/COLOR BEIGE-ACTA 213-2016 | MDF-U500VXC-PA | 
| EQUIPO | BIO-RAD | CAMARA ELECTROFORENSES IMPORT. 252/ | MINI PROTEAN | 
| EQUIPO | THERMO SCIENTIFIC | ESPECTOFOTOMETRO/ND-2000 IMPORTACION 252 | NANO DROP | 
| EQUIPO | THERMO SCIENTIFIC | ESPECTOFOTOMETRO/ND-2000 IMPORTACION 252 | NANO DROP | 
| EQUIPO | THERMO SCIENTIFIC | ESPECTOFOTOMETRO/ND-2000 IMPORTACION 252 | NANO DROP | 
| EQUIPO | THERMO SCIENTIFIC | ESPECTOFOTOMETRO/ND-2000 IMPORTACION 252 | NANO DROP | 
| EQUIPO | NUAIRE | ULTRACONGELADOR VERTICAL -86*C CON 24 ORGANIZADORES EN SU INTERIOR 480 CAJAS/EBYE 19465952/IMPORT. 347 | NV-9668GC | 
| SISTEMA DE ALIMENTACION | XMART | EBYE 724785/SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA/UPS/ACTA 038-2014 | OPTIMA 16KX+ISO | 
| EQUIPO | BIO-RQD | FUENTE DE PODER/IMPORTAC. 252 | POWER PAC | 
| EQUIPO | BIO-RQD | FUENTE DE PODER/IMPORTAC. 252 | POWER PAC | 
| BOMBA | EMERSON | 01-092-25 | SA55NXGTE-4870 | 
| CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIF | CENTRIFUGA REFRIGERADA/EBYE 14098258/COLOR BEIGE/ACTA 213-2016 | ST 16R | 
| EQUIPO | THECNE | IMPORT.206/TERMOCICLADOR | TC-412 | 
| EQUIPO | APPLIED BIOSYST | IMPORT.258/TERMOCICLADOR DE 96 POSILLOS | VERITI 96 | 
| REFRIGERADORA | INDURAMA | REFRIGERADORA TIPO VITRINA METAL Y VIDRIO | VFV-520 | 
| REFRIGERADORA | INDURAMA | REFRIGERADORA TIPO VITRINA METAL Y VIDRIO | VFV-520 | 
| CENTRIFUGA | HERMLE | CENTRIFUGA DE LABORATORIO CON ROTOR 12 X 15 ML. REVOLUCIONES 250 6000R.P.M. INDICACION DIGITAL, CON | Z 200A | 
| LECTOR | BIOTEK | LECTOR DE MICROPLACAS MULTIMODAL CON MODULO DE UV-ABSORVANCIA/O/C EF-2015-481/C.P. 188463 | |
| CONGELADOR | FRIGIDAIRE | CONGELADOR FRIGIDAIRE/HORIZONTAL/O/C 007 | |
| CABINA DE FLUJO LAMINAR | HUMAN LAB | TIPO: BIO-HAZARD CLASE II/O/C 093 | |
| SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | MILLIPORE | ESBYE 488301/PURIFICACION DE AGUS DIRECT-Q 3 UV MILLIPORE PRODUCE AGUA GRADO 1 A PARTIR DE AGUA DE R | |
| EQUIPO | CAMARA DE ELECTROPHESIS O/C 006 | ||
| EQUIPO | CAMARA DE ELECTROPHESIS/O/C 006 | ||
| EQUIPO | CENTRIFUGA/LEGED MICRO 21 WITH 24*/O/C 006 | ||
| EQUIPO | CENTRIFUGA/LEGEND MICRO 21 WITH 24*/O/C 006 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253 BENCH SHAKER INC 120 V ANALOG 47742-754 | ||
| EQUIPO | IMPORT-253/CABINET BIOS 101N 6FT UV 115 V 97000-866 | ||
| HERRAMIENTAS | PIPETA AUTOMATICA 0.5-10 UL LABNET/O/C 516 | ||
| EQUIPO | SISTEMA DE DOCUMENTACION/DIGIGENIUS 1 GEL /DIGITAL CAMARA, UV FILTER | ||
| EQUIPO | SISTEMA DE DOCUMENTACION/DIGIGENIUS 1 GEL /DIGITAL CAMARA, UV FILTER | ||
| EQUIPO PARA LABORATORIO | CALIPER | BIONALYZER/PLATAFORMA BASADA EN MICROFLUIDOS PARA TALLAJE, CUANTIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AD | AGILENT 2100 | 
| CABINA DE FLUJO LAMINAR | PHENIX RESEARCH | CABINA PCR/EBYE 14098259/ACTA 213-2016 | CAP-DB | 
| Equipo | Marca | Caraterística | Modelo | 
|---|---|---|---|
| BANO MARIA | MEMMER | Ref. A.F 22725. TIPO= W270 COLOR= ALUMINIO ESTRUCTURA METAL | |
| MICROSCOPIO MONOCULAR | REICHERT | Ref. A.F 20875. ESTRUCTURA METAL | |
| EQUIPO | TKA | AGUA PURA UPW 6 84212190/OF. MAR 180 | 084007 | 
| REFRIGERADORA | HACEB | EBYE 6034187/RESPONSABLE SORAYA MENDOZA/REFRIGERADORA NO FROST/ACTA 038-2015 | ASSENTO | 
| MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC | LAB.ICTIOLOGIA/MICROSCOPIO BINOCULAR | BA 200 | 
| MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC | LAB.ICTIOLOGIA/MICROSCOPIO BINOCULAR | BA 200 | 
| CONTADOR DE COLONIA | SBS | OF. NAR-180 | BCC | 
| EQUIPO | CLEAVER | TRANSILUMINADOR UV CLEAVER SCIENTIF/O/C 036 | CSLUVETSDUO | 
| HORNO | BINDER | DRYIN OVEN ED 053/OF. MAR 180 | ED53-UL | 
| CENTRIFUGA | HETTICH | MICRO 120 12 X 1 84211920/OF. MAR 180 | MIKRO 120 | 
| HORNO MICROONDA | LG | Ref. A.F 44112. FAC. DE MARITIMA/MICROONDA LG COLOR BLANCO/ | MS-7042MK | 
| EQUIPO | OHAUS | EBYE 6642775/BALANZA GRAMERA DIGITAL/CONTRATO 125-2015 | NUL2101/1 | 
| POWER | BIORAD | PARTE DE UN EQUIPO/POWER PACK BASIC POWER SUPPLY FOR BIO-RAD/O/C 076 | POWER PAC | 
| EQUIPO | YAMATO | EBYE 6642760/BALANZA MECANICA TRIPLE/CONTRAO 125-2015 | SK 100C | 
| MICROSCOPIO FOTOESTEREOSCOPICO | YASHIMA | ESTRUCTURA METALICO | 89 | 
| MICROSCOPIO | MOTIC | MODEL B1-220SP BINOCULAR MICROSCOPE EYEPIECE: WF10X | B1 | 
| MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC | MODEL B1-220PL WITH BINOCULAR HEAD EYEPIECE: WF10X/18 (PAIRED) PLAN OBJETIVE: 4X, 10X, 40X (SPRING)1 | B1-220PL | 
| MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC | LAB.ICTIOLOGIA/MICROSCOPIO BINOCULAR | BA 200 | 
 
                                    
                                | Equipo | Marca | Caraterística | Modelo | 
|---|---|---|---|
| MULTIMETRO | FLUKE | EBYE 15409/MULTIMETRO FLUKE 179 DE 600V A 1000V /400MA A 10A | 179 | 
| EXTECH | LCR METER MIDE CONDENSADORES (INDUCTANCIA CAPACITANCIA Y RESISTENCIA) | 381820 | |
| OSCILOSCOPIO | TEKTRONIX | REF. A.F 10565. COLOR CELESTE ESTRUCTURA METALICA | 51031D15 | 
| OSCILOSCOPIO | TETRONIX | EBYE 15404/OSCILOSCOPIO DIGITAL STORAGE/O/C PO1156/FIEC910 | DIGITAL | 
| OSCILOSCOPIO | TETRONIX | EBYE 15405/OSCILOSCOPIO DIGITAL/O/C PO1156/FIEC910 | DIGITAL | 
| OSCILOSCOPIO | TETRONIX | EBYE 15406/OSCILOSCOPIO DIGITAL STORAGE/O/C PO1156/FIEC910 | DIGITAL | 
| MEDIDOR DE DISTORCION | LEADER | COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METAL | LDC824 | 
| MEDIDOR DE DISTORCION | LEADER | DE 520 MHZ | LDC824 | 
| MEDIDOR DE DISTORCION | LEADER | REF. A.F 21243. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METAL | LDC824 | 
| PROBADOR | SENCORE | REF. A.F 10646. PROBADOR DE TUBOS AL VACIO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA | MU 150 | 
| EQUIPO | K Y H | IEL-D-1281-2007/ SISTEMA DE BIOELECTRONICA/ MODULO PRINCIPAL - RACK - ACCESORIOS Y PESAS | NN | 
